TỔNG HỢP DÂN SỐ ĐẾN NGÀY 31/12/2016 HUYỆN SÔNG MÃ
STT Chia theo ĐVHC Số hộ
đầu kỳ
Dân số đầu kỳ
có đến 31/12/2015
Số hộ
 cuối kỳ
Dân số cuối kỳ
có đến 31/12/2016
Tổng số  Tr.đó: Nữ Tổng số  Tr.đó: Nữ
A B 1 2 3 8 9 10
I Tổng số: 30.560 143.938 71.765 31.315 146.050 72.678
1 Thị Trấn 1.568 6.139 3.141 1.603 6.210 3.090
2 Bó Sinh 1.042 5.142 2.559 1.058 5.202 2.565
3 Pú Bẩu 554 2.898 1.434 568 2.950 1.463
4 Chiềng Phung 1.011 5.225 2.598 1.031 5.251 2.590
5 Chiềng En 1.201 6.089 2.964 1.218 6.071 2.970
6 Mường Lầm 1.082 5.177 2.637 1.098 5.229 2.668
7 Nậm Ty 1.859 8.840 4.372 1.892 9.090 4.519
8 Đứa Mòn 1.494 7.685 3.820 1.524 7.779 3.872
9 Yên Hưng 1.361 6.471 3.230 1.432 6.706 3.353
10 Chiềng Sơ 1.684 8.127 4.035 1.766 8.235 4.121
11 Nà Nghịu 3.628 15.313 7.660 3.742 15.444 7.651
12 Nậm Mằn 630 3.161 1.550 650 3.217 1.590
13 Chiềng Khoong 3.037 13.719 6.922 3.073 13.902 7.030
14 Chiềng Cang 2.562 12.290 6.115 2.650 12.463 6.206
15 Huổi Một 1.327 6.880 3.451 1.352 7.015 3.492
16 Mường Sai 908 4.374 2.134 931 4.438 2.157
17 Mường Cai 998 5.469 2.728 1.032 5.602 2.760
18 Mường Hung 1.992 9.053 4.538 2.024 9.148 4.620
19 Chiềng Khương 2.622 11.886 5.877 2.671 12.098 5.961
Tin tức

      

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 



Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang